Ceník
| Práce | Jednotka | Kč/jednotka |
|---|---|---|
| Pravidelný standardní úklid kanceláře, učebny, chodby, schodiště | m2 | 0,50 - 1,20 |
| Pravidelný standardní úklid umývárny, koupelny, kuchyňky, toalety | m2 | 0,80 - 1,50 |
| Pravidelný úklid výrobních hal, skladů - ručně | m2 | 2,00 - 4,00 |
| - strojem | m2 | 1,00 - 3,00 |
| Pravidelný úklid venkovních prostorů | m2 | 2,00 - 5,00 |
| Podlahy | ||
| Mytí podlah kotoučovým strojem s odsáváním | m2 | 10,00 - 15,00 |
| Strojové čištění podlah mycím automatem s odsáváním | m2 | 2,00 - 5,00 |
| Úklid schodů ručně | m2 | 1,00 - 3,00 |
| Polymerizace podlah (hloubkové mytí,neutralizace,nanesení vosku,leštění) | m2 | 55,00 - 70,00 |
| Impregnace dlažby (hloubkové mytí,neutralizace, nanesení,leštění) | m2 | 70,00 - 90,00 |
| Krystalizace mramorů | m2 | 90,00 - 140,00 |
| Parkety - broušení,tmelení spár,lakování,voskování (BONA) a leštění parket | dle individuální kalkulace |
| Koberce | Jednotka | Kč/jednotka |
|---|---|---|
| Vysávání koberců průmyslovým vysavačem | m2 | 2,00 - 5,00 |
| Vysávání koberců vysavačem s el. kartáčem | m2 | 6,00 - 9,00 |
| Čištění koberců extrakční metodou | m2 | 8,00 - 13,00 |
| Čištění koberců vysavačem s el. kartáčem + extrakční metoda | m2 | 14,00 - 20,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - židle | ks | 15,00 - 20,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - křeslo | ks | 50,00 - 90,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - pohovka 2 díl. | ks | 100,00 - 150,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - pohovka 3 díl. | ks | 150,00 - 190,00 |
| Obklady | Jednotka | Kč/jednotka |
|---|---|---|
| Čištění keramických obkladů | m2 | 5,00 - 10,00 |
| Čištění ostatních obkladů (mramor, dřevo) | m2 | 7,00 - 12,00 |
| Okna | Jednotka | Kč/jednotka |
|---|---|---|
| Mytí oken včetně rámů (jednostranné) | m2 | 7,00 - 12,00 |
| Mytí prosklených ploch | m2 | 15,00 - 25,00 |
| Mytí reklamních štítů | m2 | 24,00 |
| Záclony, praní | Jednotka | Kč/jednotka |
|---|---|---|
| Praní ručníků, utěrek, záclon a závěsů | m2 | 6,00 - 10,00 |
| Svěšení a pověšení záclon a závěsů | hod. | 100.00 |
| Ostatní práce | Jednotka | Kč/jednotka |
|---|---|---|
| Čištění horizontálních žaluzií | m2 | 15,00 - 20,00 |
| Čištění vertikálních žaluzií | m2 | 90,00 - 120,00 |
| Čištění klimatizačních a vzduchových rozvodů | m2 | 10,00 - 12,00 |
| Úklid po malování, rekonstrukcích | hod. | 170,00 |
| Úklidové práce prováděné v hodinové sazbě | hod. | 80,00 - 150,00 |
| Vyklízecí práce | hod. | 150,00 - 200,00 |
| Úklid okolí budov | dle individuální kalkulace | |
| Sekání a odvoz trávy | dle individuální kalkulace | |
| Doprava úklidové techniky | km | 12,00 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.